Штрафы за нарушение ПДД
Глава 12 КоАП целиком: 44 статьи с суммами и сроками. Тексты взяты из действующей редакции кодекса.
| Статья | О чём | Составов | До |
|---|---|---|---|
| 12.1 | Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 2 | 5000 ₽ |
| 12.2 | Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков | 6 | 5000 ₽ |
| 12.3 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения | 4 | 5000 ₽ |
| 12.4 | Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб, цветографической схемы легкового такси или незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид" | 3 | 5000 ₽ |
| 12.5 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид" | 10 | 5000 ₽ |
| 12.6 | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 1 | 1500 ₽ |
| 12.7 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством | 4 | 100000 ₽ |
| 12.8 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 3 | 45000 ₽ |
| 12.9 | Превышение установленной скорости движения | 6 | 7500 ₽ |
| 12.10 | Нарушение правил движения через железнодорожные пути | 3 | 5000 ₽ |
| 12.11 | Нарушение правил движения по автомагистрали | 3 | 2500 ₽ |
| 12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 3 | 7500 ₽ |
| 12.13 | Нарушение правил проезда перекрестков | 2 | 1000 ₽ |
| 12.14 | Нарушение правил маневрирования | 4 | 500 ₽ |
| 12.15 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона | 6 | 7500 ₽ |
| 12.16 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 9 | 10000 ₽ |
| 12.17 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами | 5 | 10000 ₽ |
| 12.18 | Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения | 1 | 2500 ₽ |
| 12.19 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств | 7 | 5000 ₽ |
| 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 1 | 500 ₽ |
| 12.21 | Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки | 1 | 500 ₽ |
| 12.21.1 | Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства | 11 | 600000 ₽ |
| 12.21.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов | 2 | 2500 ₽ |
| 12.21.3 | Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | 2 | 10000 ₽ |
| 12.21.4 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 2 | 5000 ₽ |
| 12.21.5 | Нарушение водителем правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику | 5 | 600000 ₽ |
| 12.22 | Нарушение правил учебной езды | 1 | 500 ₽ |
| 12.23 | Нарушение правил перевозки людей | 6 | 25000 ₽ |
| 12.24 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 2 | 37500 ₽ |
| 12.25 | Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства | 4 | 10000 ₽ |
| 12.26 | Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 2 | 45000 ₽ |
| 12.27 | Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием | 3 | 45000 ₽ |
| 12.28 | Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах | 2 | 3000 ₽ |
| 12.29 | Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения | 3 | 1500 ₽ |
| 12.30 | Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 2 | 1500 ₽ |
| 12.31 | Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего технического осмотра, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | 4 | 20000 ₽ |
| 12.31.1 | Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 6 | 20000 ₽ |
| 12.32 | Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством | 1 | 20000 ₽ |
| 12.32.1 | Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения | 1 | 50000 ₽ |
| 12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений | 1 | 10000 ₽ |
| 12.34 | Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений | 1 | 30000 ₽ |
| 12.35 | Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию | 1 | 2000 ₽ |
| 12.36.1 | Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства | 1 | 1500 ₽ |
| 12.37 | Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 3 | 5000 ₽ |
Штраф за большинство нарушений главы 12 можно заплатить со скидкой 25% в течение 30 дней со дня постановления (ст. 32.2 ч. 1.3). Скидка не действует для статей 12.8, 12.10, 12.24, 12.26, частей 6 и 7 статьи 12.9, части 3 статьи 12.12, части 5 статьи 12.15, части 3.1 статьи 12.16 и ряда других — по ним платят полную сумму.
Проверить себя на билетах →